「WiMAX2ルーターを短期間だけ使いたい!」
という人もいるのではないでしょうか。
- 旅行するときだけ使いたい
- どんな感じかお試しとして
- 他社サービスと比較するために
など事情はさまざまあることと思います。
運営元のプロバイダ「UQ WiMAX」には無料で試せる「トライワイマックス」というサービスもありますが、期間も短いですし、新機種はしばらくたってからしかラインナップされません。
(追加されてもすぐ在庫がなくなりほぼほぼレンタルできません)
旅行などの超短期間ならレンタルWi-Fiで済ませればいいとして、WiMAX契約するならある程度いろんな生活圏内の場所で使えるか試しておく必要もあるでしょう。
その場合1か月くらいは様子見期間として欲しいところです。
そこで、短期契約(1ヶ月~数か月ほど)を前提でどのプロバイダで契約すると安いのか、をレンタルサービスを使った場合の料金も比較しつつ調べてみました。
【解約時の総額料金比較条件について】
- 短期契約期間は1ヶ月(契約月)~13ヶ月目とする
- WiMAX2プロバイダで契約した場合、初期費用、解約違約金も計算に含める
- レンタルサービスは楽天市場で一番安い店「88mobile」の「W01 30日/3930円プラン」で計算
- 端末代、送料、ユニバーサルサービス料は含まず
- UQ公式掲載のWiMAX2+プロバイダ18社のギガ放題プランを比較
WiMAX短期契約&短期解約時の料金比較
◯ヶ月目で解約したときに必要な合計金額を表記しています。
利用期間 | 初期費用 違約金0~13ヶ月 | 1ヶ月 で解約 (契約月) | 2ヶ月 で解約 | 3ヶ月 で解約 | 4ヶ月 で解約 | 5ヶ月 で解約 | 6ヶ月 で解約 | 7ヶ月 で解約 | 8ヶ月 で解約 | 9ヶ月 で解約 | 10ヶ月 で解約 | 11ヶ月 で解約 | 12ヶ月 で解約 | 13ヶ月で解約 (キャッシュバック) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル「W01」 | 0 0 | 3930 | 7860 | 11790 | 15720 | 19650 | 23580 | 27510 | 31440 | 35370 | 39300 | 43230 | 47160 | 51090 |
@nifty WiMAX | 3000 19000 | 22000 | 22000 | 22000 | 26350 | 30700 | 35050 | 39400 | 43750 | 48100 | 52450 | 56800 | 61150 | 70500 (20000) |
AsahiNet | 3000 19000 | 26290 | 30580 | 34870 | 39160 | 43450 | 47740 | 52030 | 56320 | 60610 | 64900 | 69190 | 73480 | 82770 (20000) |
au | 3000 9500 | 16880 | 21260 | 25640 | 30020 | 34400 | 38780 | 43160 | 47540 | 51920 | 56300 | 60680 | 65060 | 69440 (0) |
BIC WiMAX BIC 1day | 0 0 | 572× 利用日数 | 約17000 +初月費用 | 約34000 +初月費用 | 約51000 +初月費用 | 約68000 +初月費用 | 約85000 +初月費用 | 約102000 +初月費用 | 約119000 +初月費用 | 約136000 +初月費用 | 約153000 +初月費用 | 約170000 +初月費用 | 約187000 +初月費用 | 約204000 +初月費用 (0) |
BIC WiMAX BIC定額 | 3000 2000 | 5000+ 日割り | 9267+ 日割り | 13534+ 日割り | 17801+ 日割り | 22068+ 日割り | 26335+ 日割り | 30602+ 日割り | 34869+ 日割り | 39136+ 日割り | 43403+ 日割り | 47670+ 日割り | 51937+ 日割り | 56204+ 日割り (0) |
BIC WiMAX BIC定額Wダブル | 3000 2000 | 5000+ 日割り | 5362~ 9743+ 日割り | 5724~ 14486+ 日割り | 6086~ 19229+ 日割り | 6448~ 23972+ 日割り | 6810~ 28715+ 日割り | 7172~ 33458+ 日割り | 7534~ 38201+ 日割り | 7896~ 42944+ 日割り | 8258~ 47687+ 日割り | 8620~ 52430+ 日割り | 8982~ 57173+ 日割り | 9344~ 61916+ 日割り (0) |
BIC WiMAX BIC定額ギガ放題 | 3000 19000 | 22000 | 26380 | 30760 | 35140 | 39520 | 43900 | 48280 | 52660 | 57040 | 61420 | 65800 | 70180 | 74560 (0) |
BIC WiMAX BIC定額年間パスポート (1年契約) | 3000 9500 | 12500+ 日割り | 16196+ 日割り | 19892+ 日割り | 23588+ 日割り | 27284+ 日割り | 30980+ 日割り | 34676+ 日割り | 38372+ 日割り | 42068+ 日割り | 45764+ 日割り | 49460+ 日割り | 53156+ 日割り | 47352+ 日割り (0) |
BIGLOBE WiMAX | 3000 19000 | 22000 | 25695 | 29390 | 33770 | 38150 | 42530 | 46910 | 51290 | 55670 | 60050 | 64430 | 68810 | 73190 (20000) |
Broad WiMAX ベーシックプラン | 0 19000 | 22695 | 26390 | 30085 | 34465 | 38845 | 43225 | 47605 | 51985 | 56365 | 660745 | 65125 | 69505 | 73885 (0) |
Broad WiMAX 最安プラン | 0 19000 | 21856 | 24712 | 27568 | 31109 | 34650 | 38191 | 41732 | 45273 | 48814 | 52355 | 55896 | 59437 | 62978 (0) |
DiS WiMAX | 3000 19000 | 25696 | 29392 | 33088 | 37468 | 41848 | 46228 | 50608 | 54988 | 59368 | 63748 | 68128 | 72508 | 76888 (0) |
DTI WiMAX2+ | 3000 19000 | 25500 | 29000 | 32500 | 36800 | 41100 | 45400 | 49700 | 54000 | 58300 | 62600 | 66900 | 71200 | 75500 (25000) |
EDION | 3000 9500 | 16196 | 19892 | 23588 | 27968 | 32348 | 36728 | 41108 | 45488 | 49868 | 54248 | 58628 | 63008 | 67388 (0) |
EDION スタンダード ギガ放題スタンダード (期限なし契約) | 3000 0(初月2000) | 10880 | 14760 | 20640 | 26520 | 32400 | 38280 | 44160 | 50040 | 55920 | 61800 | 67680 | 73560 | 79440 (0) |
GMOとくとくBB キャッシュバック | 3000 24800 | 27800 | 31409 | 35018 | 39281 | 43544 | 47807 | 52070 | 56333 | 60596 | 64859 | 69122 | 73385 | 77648 (最大33000) |
GMOとくとくBB ギガ鬼安MAX2+ | 3000 24800 | 27800 | 30560 | 33320 | 36734 | 40148 | 43562 | 46976 | 50390 | 53804 | 57218 | 60632 | 64046 | 67460 (0) |
J:COM WiMAX | 3000 19000 | 22000 | 26379 | 30758 | 35137 | 39516 | 43895 | 48274 | 52653 | 57032 | 61411 | 65790 | 70169 | 74548 (0) |
KT WiMAX | 3000 19000 | 26380 | 30760 | 35140 | 39520 | 43900 | 48280 | 52660 | 57040 | 61420 | 65800 | 70180 | 74560 | 78940 (0) |
KT WiMAX KTFLAT2+ギガ放題 期間なしプラン | 3000 0 | 8880 | 14760 | 20640 | 26520 | 32400 | 38280 | 44160 | 50040 | 55920 | 61800 | 67680 | 73560 | 79440 (0) |
So-net モバイル WiMAX2+ キャッシュバック | 3000 19000 | 22000 | 25695 | 29390 | 33570 | 37750 | 41930 | 46110 | 50290 | 54470 | 58650 | 62830 | 67010 (20000) | 71190 |
So-net モバイル WiMAX2+ 月額大幅割引 | 3000 19000 | 22000 | 24980 | 27960 | 31640 | 35320 | 39000 | 42680 | 46360 | 50040 | 53720 | 57400 | 61080 | 64760 (0) |
UQ WiMAX | 3000 19000 | 25696 | 29392 | 33088 (商品券3000) | 37468 (商品券3000) | 41848 (商品券3000) | 46228 (商品券3000) | 50608 (商品券3000) | 54988 (商品券3000) | 59368 (商品券3000) | 64748 (商品券3000) | 68128 (商品券3000) | 72508 (商品券3000) | 76888 (商品券3000) |
YAMADA Air Mobile WiMAX | 3000 19000 | 25696 | 29392 | 33088 | 37468 | 41848 | 46228 | 50608 | 54988 | 59368 | 63748 | 68128 | 72508 | 76888 (0) |
ワイヤレスゲート Wi-Fi + WiMAX2+ | 3000 19000 | 25991 | 29982 | 33973 | 38703 | 43433 | 48163 | 52893 | 57623 | 62353 | 67083 | 71813 | 76543 | 81273 (0) |
PC DEPO | 3000 不明 | 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pilina | 不明 | 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13ヶ月使って解約する場合「GMOとくとくBB」が最安値。
続いて「DTI」「@nifty」。
3位はレンタルとなります。
契約月~12ヶ月で解約するならレンタルが最安値。最新端末が使いたいなら「BIC定額」が安い。「BIC定額Wダブル」は月約14MB使うだけで最大料金になるので微妙です。
一応一言断っておきますと、いろんなプロバイダがやってる初期3ヶ月割引キャンペーンのような特別価格も含んでるので、見る時期によって違うこともあるでしょう。
あとほとんどのプロバイダは端末0円ですが、UQWiMAXや家電量販店系プロバイダは15000円(税別)など余分に端末代がかかるので要注意です。
いついつ解約するとだいたいこんなもんか、くらいの温かい目で見てもらえれば幸いです。
ここまではあくまでWiMAXプロバイダで契約したときのもの。
ぶっちゃけWiMAXルーターを扱っているレンタルサービスのほうが初期費用とか違約金もなく安かったりします。
WiMAXを短期契約するのにおすすめな「DMMいろいろレンタル」
DMMいろいろレンタルはDMMが提供しています。
いろいろな物や商品をレンタルして使用することが可能なサービスでWiMAXの短期的なレンタルにも対応しています。
DMMが公式で提供しているサービスなので、安心して利用することが可能で万が一の時のサポートなどもとても充実しています。
無料の会員登録やいくつかの情報の入力さえすればすぐにWeb上から申し込み可能でかなり簡単。
その後、指定した住所に端末が届いたらすぐに利用開始できる仕組みになっています。
返却に関しても指定された電話番号へ連絡することで集荷サービスを使って返送することが出来ます。
レンタル期間の延長に関してもDMMレンタルの公式サイトから、延長の申し込みを行うだけで6ヶ月間まで延長することが可能です。
DMMいろいろレンタルのサービス詳細
DMMレンタルでWiMAXをレンタルする場合には最短で1ヶ月から最長だと6ヶ月までに対応しています。
最短の1ヶ月間のレンタル料金は4200円となっていて、最長の6ヶ月間だと13370円となっています。
1ヶ月あたりのレンタル料金だと短期の場合よりも6ヶ月などの長期の場合の方が安くなる傾向があります。
1ヶ月などの短期間のレンタルの場合でも、契約プランはギガ放題プランとなっていて、通信制限がないのでとてもお得であると言えます。
ギガ放題プランを通常通りに契約を行う場合だと基本料金の2726円の他にも、初期費用などで18857円が必要になりますがDMMレンタルの場合だと初期費用などが不要となっています。
DMMレンタルでの限定した期間内だけのレンタルであれば、プロバイダと実際に契約する必要がありません。
1ヶ月間から最大で6ヶ月までの間で好きな期間の間だけ自由に使って、使い勝手が悪ければそのまま返却できるので気軽に試すことができます。
旅行などによって一時的にWiMAXをレンタルしたいという様な場合にもおすすめですが、WiMAXを試してみたい場合や様々な端末の機種を試してみたい場合などにもおすすめです。
レンタルできる端末の機種はSpeed Wi-Fi NEXT WX01やSpeed Wi-Fi NEXT W01などがあります。
様々な端末を取り扱っているので機種を少しだけレンタルして、使い勝手や機能性や速度などを試してみたい場合やWiMAXを一時的に使って試してみたい場合などにも最適なサービスです。
まとめ
WiMAXを1ヶ月から数か月間の短期間だけ使いたい人向けの契約方法を紹介しました。
それくらいの期間ならDMMレンタルがおすすめですね。
本契約するなら下記でプロバイダ比較しているので参考にしてください↓
コメント